รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: AFK
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: BV
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ~ 10
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุ Expotrt
เวลาการส่งมอบ: 1 สัปดาห์
เงื่อนไขการชำระเงิน: L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 5000 พีซี
วัสดุ: |
เหล็กกล้าไร้สนิม SS304 |
โครงสร้าง: |
ลูกบอล |
ขนาดพอร์ต: |
มาตรฐาน,1/8" 1/4" 3/8" 1/2", 1/4" |
สื่อ: |
น้ำ, แก๊ส, น้ำมัน, แอร์ |
สัมพันธ์: |
ตอบ |
ประเภทของวาล์ว: |
2 ทาง |
วัสดุ: |
เหล็กกล้าไร้สนิม SS304 |
โครงสร้าง: |
ลูกบอล |
ขนาดพอร์ต: |
มาตรฐาน,1/8" 1/4" 3/8" 1/2", 1/4" |
สื่อ: |
น้ำ, แก๊ส, น้ำมัน, แอร์ |
สัมพันธ์: |
ตอบ |
ประเภทของวาล์ว: |
2 ทาง |
ลักษณะเฉพาะ
| ด้ามสีดำพร้อมลูกศรบอกทิศทางการไหล ปลายท่อ AFK เกลียวตัวผู้ BSPT หรือ NPT |
คุณสมบัติ
| สิ่งของ | รายละเอียดส่วนหนึ่ง | จำนวน | วัสดุ | |
| 1 | ด้ามจับ | 1 | ไนลอน | |
| 2 | น็อตล็อค | 1 | SS304 | |
| 3 | เครื่องซักผ้าสปริง | 1 | SS304 | |
| 4 | เครื่องซักผ้า | 2 | SS304 | |
| 5 | ต่อมบรรจุ | 2 | ไฟเบอร์ | |
| 6 | ต้นกำเนิด | 1 | SS316/316L | |
| 7 | ร่างกาย | 1 | SS316/316L | |
| 8 | ลูกบอล | 1 | SS316/316L | |
| 9 | ที่นั่ง | 2 | ไฟเบอร์ | |
| 10 | โอริงตัว | 1 | ไวตัน | |
| 11 | ฝาท้าย | 1 | SS316/316L |
![]()
ตารางการคัดเลือก
| ค- | 2 | บีวี- | S6- | 02 | เอ- | 1P | |
| การจำแนกประเภท | ประเภทสินค้า | ประเภทวาล์ว | วัสดุ | ขนาด(เศษส่วน) | ขนาด(เมตริก) | ประเภทการเชื่อมต่อ | แรงดันใช้งานสูงสุดWork |
| C:วาล์ว | 2:2PC | BV:บอลวาล์ว2ทาง | S6:SS316 | 04: 1/4" | 6:6mm | A:ปลายท่อ AFK | 1P:1000P ซิก |
| S6L:SS316L | 06:3/8" | 8:8mm | MR:ชาย BSPT Thread | ||||
| 08:1/2" | 10:10mm | MN:ด้าย NPT ชายMa | |||||
| 012:3/4" | 12:12mm | ||||||
| 18:18mm | |||||||
| พิมพ์ | ต่อ/ขนาด | ปาก | ขนาด (มม.) | |||||
| ทางเข้า/ทางออก | mm | ใน. | อา | บี | ค | ดี | ||
| AFK TUBE END | เศษส่วน | 1/4' | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
| 3/8" | 7.5 | 0.27 | 78.2 | 41.0 | 33.1 | 9.5 | ||
| 1/2" | 9.0 | 0.35 | 90.5 | 50.0 | 41.3 | 13.5 | ||
| 3/4" | 12.5 | 0.49 | 108.9 | 58.5 | 48.5 | 16.0 | ||
| เมตริก | 6mm | 5.0 | 0.19 | 72.6 | 41.0 | 31.4 | 8.5 | |
| 8mm | 5.0 | 0.19 | 74.5 | 41.0 | 31.4 | 8.5 | ||
| 10mm | 7.0 | 0.27 | 78.5 | 41.0 | 33.1 | 9.5 | ||
| 12mm | 9.0 | 0.35 | 90.1 | 50.0 | 41.3 | 13.5 | ||
| 18mm | 12.5 | 0.49 | 108.9 | 58.5 | 48.5 | 16.0 | ||
| หัวข้อ BSPT ชาย | เศษส่วน | 1/4" | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
| ด้าย NPT ชาย | เศษส่วน | 1/4" | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
![]()
![]()
![]()
บริษัท