รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: AFK
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: TAM
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ~ 10
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุ Expotrt
เวลาการส่งมอบ: 1 สัปดาห์
เงื่อนไขการชำระเงิน: L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 5000 พีซี
วัสดุ: |
สแตนเลส,316L,สแตนเลส 304 หรือ 316,Stainless Steel304 316L |
รูปร่าง: |
ลด |
รหัสหัว: |
หกเหลี่ยม |
การเชื่อมต่อ: |
ชาย |
เทคนิค: |
ปลอม |
ปานกลาง: |
แก๊ส |
การรับประกัน: |
1 ปี |
วัสดุ: |
สแตนเลส,316L,สแตนเลส 304 หรือ 316,Stainless Steel304 316L |
รูปร่าง: |
ลด |
รหัสหัว: |
หกเหลี่ยม |
การเชื่อมต่อ: |
ชาย |
เทคนิค: |
ปลอม |
ปานกลาง: |
แก๊ส |
การรับประกัน: |
1 ปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | อแดปเตอร์/ตัวแปลงท่อตัวผู้ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส |
สี | นิกเกิลสีขาว |
มาตรฐาน | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
เบรด | เอเอฟเค |
วัสดุ | 316 |
ใช้แล้ว | เคมีและปิโตรเคมี |
อะแดปเตอร์ท่อชาย
(เมตริก)
ต หลอด โอดี |
พีที/เอ็นพีที ชาย ท่อ ขนาด |
แคตตาล็อก ตัวเลข |
ก | ข | อี | ฉ |
6 | 1/8 | แทม-6-1 | 32.8 | 10 | 4.6 | 12 |
6 | 1/4 | แทม-6-2 | 38.1 | 13 | 4.6 | 14 |
8 | 1/4 | แทม-8-2 | 39.1 | 13 | 6.4 | 14 |
10 | 1/4 | แทม-10-2 | 39.9 | 13 | 7.1 | 14 |
10 | 3/8 | แทม-10-3 | 40.6 | 14 | 7.7 | 17 |
12 | 1/4 | แทม-12-2 | 46.5 | 13 | 7.1 | 14 |
12 | 3/8 | แทม-12-3 | 51.8 | 14 | 9.1 | 17 |
12 | 1/2 | TAM-12-4 | 74.7 | 17 | 9.1 | 22 |
1/4 | 1/8 | แทม-02-1 | 31.8 | 10 | 4.8 | 12 |
1/4 | 1/4 | แทม-02-2 | 37.1 | 13 | 4.8 | 14 |
1/4 | 3/8 | แทม-02-3 | 37.8 | 14 | 4.8 | 17 |
1/4 | 1/2 | แทม-02-4 | 43.4 | 17 | 4.8 | 22 |
3/8 | 1/8 | แทม-03-1 | 33.5 | 10 | 7.0 | 12 |
3/8 | 1/4 | แทม-03-2 | 38.9 | 13 | 7.0 | 14 |
3/8 | 3/8 | แทม-03-3 | 39.6 | 14 | 7.0 | 17 |
3/8 | 1/2 | แทม-03-4 | 45.2 | 17 | 7.0 | 22 |
1/2 | 1/4 | แทม-04-2 | 44.5 | 13 | 10.0 | 14 |
1/2 | 3/8 | แทม-04-3 | 45.2 | 14 | 10.0 | 17 |
1/2 | 1/2 | แทม-04-4 | 50.8 | 17 | 10.0 | 22 |
5/8 | 1/2 | แทม-05-4 | 52.3 | 17 | 12.7 | 22 |
3/4 | 1/2 | แทม-06-4 | 52.3 | 17 | 15.0 | 22 |
3/4 | 3/4 | แทม-06-6 | 52.3 | 19 | 15.0 | 27 |
1 | 3/4 | แทม-08-6 | 58.7 | 19 | 20.0 | 27 |
1 | 1 | แทม-08-8 | 66.0 | 22 | 20.0 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ทีม
![]() |
![]() |